Entwicklungsländer
| Merkmale von Entwicklungsländern | |||
| "Peter Schwindt" <SCHWINDP@ba-loerrach.de> | |||
| wirtschaftliche | politische | soziale | demografische | 
| hohe Inflationsrate | keine Demokratie, sondern dik- | keine Altersversorgung | hohe Geburtenrate | 
| taturähnliche Staatsform | |||
| stagnierendes oder kein Wirt- | traditionelle Verhaltensweisen | hohes Bev.wachstum (>2,5%/a) | |
| schaftswachstum | politische Instabilität | großer Teile der Bev. und gleich- | |
| zeitige Lebensformen, die unse- | niedrige Lebenserwartung | ||
| hohe Auslandsverschuldung | keine demokratischen Tradi- | rem "westlichen" Lebensniveau | |
| tionen | entsprechen | niedriger Bildungsstand | |
| geringes Pro-Kopf-Einkommen / | |||
| BSP | keine sozialen Leistungen | ||
| hohe Arbeitslosigkeit | hohe Analphabetismusrate | ||
| hoher Anteil d. Landwirtschaft | regionale Disparitäten | ||
| am BSP | |||
| unzureichende Kapitalbildung | |||
| ungleiche Besitzverteilung | |||
| einseitige Exportstruktur | |||
| v. a. landwirtschaftl. Produkte | |||
| und Rohstoffe | |||
| negative Handelsbilanz | 
95 Worte in "deutsch" als "hilfreich" bewertet
 
		